2019 Board of Directors Minutes | |
Minutes | Committee Activities |
January | Committee Charges |
Meeting was Cancelled | |
March | Committee Charges |
April | Committee Charges |
May | |
June | 6/19/19 |
July | 7/10/19 |
August | 8/28/19 |
September | |
October | 10/9/19 |
November | 11/13/19 |
December |
2018 Board of Directors Minutes | |
Minutes | Committee Activities |
January | Committee Charges |
February | Committee Charges |
Meeting was Cancelled | |
April | Committee Charges |
May | Committee Charges |
June | Committee Charges |
July | Committee Charges |
August | Committee Charges |
September | Committee Charges |
October | Committee Charges |
November | Committee Charges |
Committee Charges |
2017 Board of Directors Minutes | |
Minutes | Committee Activities |
January | Committee Charges |
February | Committee Charges |
March | Committee Charges |
Meeting was cancelled | |
May | Committee Charges |
June | Committee Charges |
July | Committee Charges |
August | Committee Charges |
September | Committee Charges |
October | Committee Charges |
November | Committee Charges |
Committee Charges |
2016 Board of Directors Minutes | |
Minutes | Committee Activities |
January | Committee Charges |
February | Committee Charges |
March | Committee Charges |
April | Committee Charges |
May | Committee Charges |
June | Committee Charges |
July | Committee Charges |
August | Committee Charges |
September | Committee Charges |
October | Committee Charges |
November | Committee Charges |
December
|
Committee Charges
|
2015 Board of Directors Minutes | |
Minutes | Committee Activities |
January | Committee Charges |
February | Committee Charges |
March | Committee Charges |
April | Committee Charges |
May | Committee Charges |
June | Committee Charges |
July | Committee Charges |
August | Committee Charges |
September | Committee Charges |
October | Committee Charges |
November | Committee Charges |
December |
Committee Charges |